Получение дохода от инвестирования в высоколиквидные акции американских компаний
Так как доминирующие рыночные ожидания в этом году сконцентрированы на начале смягчения монетарной политики ФРС, фондовый рынок остается в бычьем тренде. Снижение ставок сделает займы для компаний дешевле, что является благоприятным фактором для их акций.
На этом фоне в портфель включаем акции компаний из разных секторов экономики.
Інструмент | Напрямок | Лоти | Ціна відкриття | Маржинальне забезпечення | TP | SL | Ризик у $ | Прибуток співвіднош. | Прибуток $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВА | buy | 1 | 195,77 | 1957,7 | 219,03 | 184,27 | 1150 | 1:2 | 2326 |
HPQ | buy | 5 | 36,56 | 1828,0 | 38,95 | 35,07 | 745 | 1:2 | 1195 |
MCD | buy | 1 | 249,11 | 2491,1 | 294,67 | 242,17 | 693 | 1:6 | 4557 |
MMM | buy | 1 | 112,68 | 1126,8 | 121,24 | 108,15 | 453 | 1:2 | 856 |
MCD - хедж | sell | 4 | 241,23 | 9649,2 | 223,64 | 247,36 | 3252 | 1:2 | 7036 |
Підсумки | 12 | 17052.8$ | 6293$ | 15970$ |
Цей прогноз є особистою думкою автора. Рекомендуємо трейдерам дотримуватися своєї власної стратегії, беручи до уваги тільки ті аспекти, які можуть допомогти в збільшення власного прибутку.
© Analytic DC. All Rights Reserved.