Получение дохода от инвестирования в высоколиквидные акции американских компаний
Так как доминирующие рыночные ожидания в этом году сконцентрированы на начале смягчения монетарной политики ФРС, фондовый рынок остается в бычьем тренде. Снижение ставок сделает займы для компаний дешевле, что является благоприятным фактором для их акций.
В портфель включаем CFD на акции компаний из разных секторов экономики.
| Інструмент | Напрямок | Лоти | Ціна відкриття | Маржинальне забезпечення | TP | SL | Ризик у $ | Прибуток співвіднош. | Прибуток $ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | buy | 1 | 190,25 | 1902,5 | 200,47 | 185,84 | 441 | 1:2 | 1022 | 
| IBM | buy | 1 | 165,41 | 1654,1 | 179,71 | 161,61 | 380 | 1:3 | 1430 | 
| FB | buy | 1 | 534,06 | 5340,6 | 563,82 | 504,74 | 1578 | 1:2 | 2576 | 
| BAC | buy | 2 | 40,04 | 800,8 | 43,57 | 38,76 | 256 | 1:2 | 706 | 
| AMZN (хедж) | sell | 4 | 171,81 | 6872,4 | 165,79 | 174,91 | 1240 | 1:2 | 2408 | 
| Підсумки | 9 | 16570.4$ | 3895$ | 8142$ | 





Цей прогноз є особистою думкою автора. Рекомендуємо трейдерам дотримуватися своєї власної стратегії, беручи до уваги тільки ті аспекти, які можуть допомогти в збільшення власного прибутку.
© Analytic DC. All Rights Reserved.