Получение дохода от инвестирования в высоколиквидные акции американских компаний и фондовые индексы
Фондовый рынок США показал себя устойчивым после краткосрочных потрясений, а данные из США подтверждают, что американской экономике рецессия пока не угрожает. На этом фоне акции перспективных американских компаний сохраняют потенциал роста, особенно в ожидании того, что ФРС США смягчит монетарную политику, а более низкие процентные ставки будут благоприятны для их бизнеса.
Instrument | Direcție | Loturi | Prețul de deschidere | Marjă | TP | SL | Risc, $ | Randamentul profitului | PROFIT, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPl | buy | 3 | 225,84 | 4048,9 | 240,09 | 218,54 | 2190 | 1:2 | 4275 |
DIS | buy | 3 | 91,24 | 2737,2 | 101,65 | 89,05 | 657 | 1:4 | 3123 |
MSFT | buy | 3 | 432,98 | 25591,80 | 458,86 | 422,69 | 3087 | 1:2 | 7764 |
MMM | buy | 3 | 132,92 | 3987,6 | 149,32 | 125,37 | 2265 | 1:2 | 4923 |
CAC 40 | buy | 2 | 7528,5 | 3334 | 7706,7 | 7438,6 | 20394 | 1:2 | 39710 |
Rezultate | 14 | 39699.5$ | 28593$ | 59795$ |
Această prognoză reprezintă opinia personală a autorului. Recomandăm traderilor să își urmeze strategia personalǎ, luând în considerare doar acele aspecte care îi pot ajuta să își mărească propriile profituri
© Analytic DC. All Rights Reserved.