Получение дохода от инвестирования в высоколиквидные валютные и товарно-сырьевые активы
Доллар США перешел к снижению на фоне слабых данных по занятости в США за июль, которые усилили опасения относительно возможной рецессии.
На этом фоне выросли ожидания снижения процентных ставок ФРС на 0,5% в сентябре из-за замедления экономики. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры теперь оценивают вероятность снижения ставок ФРС на 0,5% в сентябре в 71%.
В связи с этим стоит продавать доллар США против основных валют, ориентируясь на техническую картину на графиках, по крайней мере, до сентября.
Instrument | Direcție | Loturi | Prețul de deschidere | Marjă | TP | SL | Risc, $ | Randamentul profitului | PROFIT, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | buy | 2 | 1,1050 | 2210,00 | 1,1130 | 1,1020 | 600,00 | 1:2,5 | 1600,00 |
USDCAD | sell | 2 | 1,3814 | 2762,80 | 1,3631 | 1,3915 | 1454,40 | 1:2 | 2635,20 |
AUDUSD | buy | 2 | 0,6548 | 1309,60 | 0,6685 | 0,6469 | 1580,00 | 1:2 | 2740,00 |
Gold | sell | 2 | 2349,67 | 4699,34 | 2289,48 | 2373,31 | 4728,00 | 1:2,5 | 12038,00 |
Brent | sell | 2 | 74,64 | 1492,80 | 72,90 | 75,53 | 1780,00 | 1:2 | 3480,00 |
Rezultate | 10 | 12474.54$ | 10142.4$ | 22493.2$ |
Această prognoză reprezintă opinia personală a autorului. Recomandăm traderilor să își urmeze strategia personalǎ, luând în considerare doar acele aspecte care îi pot ajuta să își mărească propriile profituri
© Analytic DC. All Rights Reserved.